| 1 · ทุกเพจรวมกันในเดือนนี้ภาพผู้บริหาร — เงินทั้งหมดที่เพจนี้ใช้ไป | ฿131,288 | 92 โฆษณาที่เคยใช้เงิน · 32 แคมเปญ |
| ↓ หัก ฿60,117 (46% ของยอดบนสุด) — แคมเปญที่ปิดไปทั้งแคมเปญแล้ว · 19 รายการ | ||
| 2 · แคมเปญที่กำลังนำส่งตรงกับ Ads Manager ที่กรอง “กำลังใช้งาน” | ฿71,171 | 13 แคมเปญ · 54 โฆษณาข้างใน |
| ↓ หัก ฿12,726 (10% ของยอดบนสุด) — โฆษณาที่ถูกปิดข้างในแคมเปญที่ยังวิ่งอยู่ · 9 รายการ | ||
| 3 · โฆษณาที่เปิดอยู่ตอนนี้ภาพผู้ปฏิบัติงาน — ตัวที่สั่งเพิ่มงบหรือปิดได้วันนี้ | ฿58,445 | 45 โฆษณา — ตัวเลขที่ใช้ทั้งหน้านี้ |
เงินที่ยังทำงานอยู่จริงคิดเป็น 45% ของที่ใช้ไปทั้งเดือน ส่วนที่เหลือใช้ไปแล้วกับโฆษณาและแคมเปญที่ปิดไปแล้ว — ไม่ใช่ตัวเลขผิด แต่เป็นเงินที่ไม่ได้ทำงานให้อะไรอยู่ตอนนี้
Ads Manager นับที่ระดับแคมเปญ หน้านี้นับที่ระดับโฆษณา ยอดอาจคลาดกันเล็กน้อยจากเวลาที่ดึงข้อมูล และจาก Meta ปรับยอดย้อนหลัง
| เพจ | ใช้ทั้งเดือน | ที่ยังวิ่งอยู่ | แชท | ต้นทุน/แชท | ยังทำงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| Concept One12 โฆษณาเปิดอยู่ จาก 25 ตัวที่ใช้เงินเดือนนี้ | ฿61,067 | ฿27,36247% ของที่วิ่งอยู่ | 860 | ฿32 | 45% |
| Crochet17 โฆษณาเปิดอยู่ จาก 45 ตัวที่ใช้เงินเดือนนี้ | ฿51,154 | ฿15,07126% ของที่วิ่งอยู่ | 882 | ฿17 | 29% |
| 3D Jersey — รับผลิตโลโก้ 3D14 โฆษณาเปิดอยู่ จาก 20 ตัวที่ใช้เงินเดือนนี้ | ฿14,569 | ฿11,51420% ของที่วิ่งอยู่ | 663 | ฿17 | 79% |
| Warrix2 โฆษณาเปิดอยู่ จาก 2 ตัวที่ใช้เงินเดือนนี้ | ฿4,498 | ฿4,4988% ของที่วิ่งอยู่ | 191 | ฿24 | 100% |
Crochet ได้ผลลัพธ์ถูกที่สุดที่ ฿17 ต่อแชท แต่ได้งบ 26% ของเงินที่กำลังวิ่ง ขณะที่ Concept One อยู่ที่ ฿32 — แพงกว่า 1.9 เท่า
รวมทุกเพจ ฿131,288 ที่ใช้ไปทั้งเดือน · ฿58,445 ยังวิ่งอยู่ · “ยังทำงาน” คือสัดส่วนเงินของเพจนั้นที่ยังอยู่กับโฆษณาที่เปิดอยู่ · กดชื่อเพจเพื่อดูรายละเอียดรายโฆษณา
เทียบกับค่าเฉลี่ยของเพจตัวเองในช่วงเดียวกัน (คนละเพจคนละเกณฑ์) · ทุกคอลัมน์วัดจากช่วงที่เลือก ไม่ใช่ยอดสะสมทั้งเดือน · ตัวที่ใช้เงินต่ำกว่า ฿100 หรือได้ต่ำกว่า 3 ผล ในช่วงนั้น ยังไม่ตัดสิน
| โฆษณา | ใช้จ่าย | แชท | ต้นทุน/แชท | CTR ทั้งหมด | CTR ลิงก์ | CPM | ความถี่ | ดูถึง 25% | ดูจบ |
|---|